2 高精度濾油機—是一種預過濾并為系統注油及凈化系統油液的設備
9 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式
10 自潔式空氣過濾器—有效過濾掉生產過程排放的含有細小的污染物質
11 袋式除塵器—應用于冶金,鑄造,礦山采掘,化工,水泥建材等
1 自潔式空氣過濾器—適用于空壓站,制氧站,空調送風系統,燃氣輪機等
2 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產成本
4 燭式過濾器—高效節能,密閉高精,維護簡便,安全可靠等特點
6 天然氣濾芯—應用于天然氣 ,人工煤氣及其他非腐蝕性氣體等
10 LYC系列高精度濾油機—過濾新油,液壓潤滑系統工作時的旁路過濾等
13 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式
3 金屬粉末濾芯—采用具有較高機械強度及整體鋼性的新型過濾材料
4 制冷過濾器濾芯—用以濾除較大的雜質,保護油泵,延長濾芯使用壽命
5 吸油過濾器—安裝方便,油通能力大,阻力小,更換濾芯方便等優點
7 壓力管路過濾器—應用于重型機械,礦山機械,冶金機械等液壓系統
8 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產成本
10 PP微孔折疊濾芯—應用于電力,反滲透前級,石化,精細化工等領域
11 凝結水濾元—一般應用于電廠凝結水處理系統,過濾器內部安裝濾元
序號 | 項 目 | XDCC-4-Ⅰ | XDCC-7-Ⅰ | XDCC-11-Ⅰ | XDCC-14-Ⅰ | XDCC-19-Ⅰ | XDCC-24-Ⅰ | XDCC-33- Ⅰ | |||||||||||||||
噴口速度(m/s) | |||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 設計風量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | 15360 | 19200 | 23040 | 19200 | 24000 | 28800 | 26880 | 33600 | 40320 | |
2 | 設備阻力(Pa) | 1600~2000 | |||||||||||||||||||||
3 | 除塵效率 | >99% | |||||||||||||||||||||
4 | 充水容積(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.353 | 2.01 | 3.35 | 4.12 | 5.66 | |||||||||||||||
5 | 設備凈重(Kg) | 1280 | 1557 | 1924 | 2346 | 3322 | 3849 | 4743 | |||||||||||||||
6 |
耗 水 量 |
蒸發(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 | 53.8 | 67.2 | 80.7 | 67.2 | 84 | 101 | 94.1 | 118 | 142 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | 576 | 720 | 1008 | ||||||||||||||||
排灰帶出 (Kg/班) |
900 | 1050 | 1530 | 2010 | 3350 | 4120 | 5660 | ||||||||||||||||
7 |
外型尺寸(mm) 長×寬×高 |
1600×930 ×3120 |
2000×930 ×3120 |
2000×1360 ×3120 |
2000×1790 ×3120 |
2850×1950 ×3560 |
2850×2400 ×3560 |
2850×3300 ×3560 |
|||||||||||||||
8 |
通 風 機 |
型 號 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | G4-73型12№9D | G4-73型12№9D | G4-73型12№10D | ||||||||||||||
余壓(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | 2686 | 2660 | 3292 | ||||||||||||||||
風量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 19200 | 24000 | 33600 | ||||||||||||||||
9 |
電 動 機 |
型號 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y200L-4型 | Y200L-4型 | Y250L-4型 | ||||||||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | ||||||||||||||||
轉速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 |
序號 | 項 目 | XDCC-4-Ⅱ | XDCC-7-Ⅱ | XDCC-11-Ⅱ | XDCC-14-Ⅱ | |||||||||
噴口速度(m/s) | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 設計風量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | |
2 | 設備阻力(Pa) | 1600~2000 | ||||||||||||
3 | 除塵效率 | >99% | ||||||||||||
4 | 充水容積(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.35 | 2.01 | |||||||||
5 | 設備凈重(Kg) | 1408 | 1713 | 2113 | 2580 | |||||||||
6 | 耗水量 | 蒸發(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | ||||||||||
排灰帶出(Kg/班) | 900 | 1050 | 1530 | 2010 | ||||||||||
7 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 1600×930×3120 | 2000×930×3120 | 2000×1360×3120 | 2000×1790×3120 | |||||||||
8 | 通風機 | 型 號 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | ||||||||
余壓(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | ||||||||||
風量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | ||||||||||
9 | 電動機 | 型號 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | ||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||||||
轉速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
聲明:新廣告法規定所有頁面信息中不得出現極限化用詞,歡迎廣大消費者監督,發現有任何違反廣告法內容,可投訴至郵箱xxlq@lefilter.com