產品簡介:
空調系統過濾中效過濾器獨特的袋式結構,確保氣流均衡的充滿整個袋子,獨特的熱容技術可以防止袋子指間過于擁擠出現滲漏,這樣降低了阻力頂使容塵量達到。
◆中效過濾器過濾效率等級F5~F8可供選擇
◆采用特制的高通量低阻力無紡布作為濾材,容塵量大
◆可帶鍍鋅框、鋁合金框
空調系統過濾中效過濾器獨特的袋式結構,確保氣流均衡的充滿整個袋子,獨特的熱容技術可以防止袋子指間過于擁擠出現滲漏,這樣降低了阻力頂使容塵量達到。
起加固作用,袋子支撐格蘭可以防止過濾器在極差的工作環境下收縮或彎曲變形
多種尺寸可供客戶選擇,客戶可根據不同的性價比來選擇不同的濾料以保障過濾系列的有效運行
型號 | 效率 | 外形尺 寸 寬*高*深 | 袋數 | 有效過面 積 | 初阻力 ︱風量 Pa ︱ M3/h | |||||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/F 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/F 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/F 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XDC/F 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/F 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
XDC/F 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/F 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/F 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
◆主要用于電子、生物制藥、機械儀表和石化輕工等行業的一般空氣凈化系統
◆廣泛應用于中央空調通風系統、制藥、醫院、電子、食品等工業凈化中,還可作為高效空氣過濾器的前端過濾,以減少高效空氣過濾器的負荷,延長其使用壽命